test
Die Pro League der Call of Duty World League ist zurück in der Black Ops 4 Saison, und wir sind hier, um sicherzustellen, dass ihr keine Sekunde davon verpasst.
16 der weltbesten Call of Duty-Teams werden in der MLG Arena in Columbus, Ohio, an der Pro League teilnehmen, da sie um den Titel des Champions kämpfen und einen Teil des gesamten Preispools von über 2 Millionen Dollar mit nach Hause nehmen werden.
Die Pro League ist in zwei Teile gegliedert - reguläre Saison und Playoffs. Die reguläre Saison findet vom 4. Februar bis 5. Juli statt, danach treten die Spitzenteams in einem 1,25 Millionen Dollar Knockout-Turnier an, das über den Pro-League-Champion dieser Saison entscheidet.
DIENSTAG, 12. Februar
Div | Match | Deutsche Zeit | EST | GMT | AEDT |
---|---|---|---|---|---|
A | Team Reciprocity vs Midnight Esports | 21:00 Uhr | 3 PM | 8 PM | 7 AM |
A | UYU vs Gen.G | 22:30 Uhr | 4:30 PM | 9:30 PM | 8:30 AM |
A | OpTic Gaming vs ex-Red Reserve | 00:00 Uhr | 6 PM | 11 PM | 10 AM |
A | Evil Geniuses vs Luminosity | 01:30 Uhr | 7:30 PM | 12:30 AM | 11:30 AM |
DIVISION A | DIVISION B
Position | Team | Verhältnis | Sieg % | Maps | Map % | . | Position | Team | Verhältnis | Sieg % | Maps | Map % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Midnight Esports | 4-0 | 100% | 12-2 | 86% | . | 1st | eUnited | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% |
2nd | Gen.G | 4-0 | 100% | 12-5 | 71% | . | 2nd | Splyce | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% |
3rd | OpTic Gaming | 3-1 | 75% | 9-6 | 60% | . | 3rd | Team Envy | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% |
4th | ex-Red Reserve | 2-2 | 50% | 9-7 | 56% | . | 4th | Enigma6 Group | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% |
5th | UYU | 2-2 | 50% | 8-8 | 50% | . | 5th | 100 Thieves | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% |
6th | Team Reciprocity | 1-3 | 25% | 5-11 | 31% | . | 6th | Heretics KFC | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% |
7th | Luminosity Gaming | 0-4 | 0% | 6-12 | 33% | . | 7th | Excelerate Gaming | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% |
8th | Evil Geniuses | 0-4 | 0% | 2-12 | 14% | . | 8th | Denial Esports | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% |
MITTWOCH, 13. Februar
Div | Match | Deutsche Zeit | EST | GMT | AEDT |
---|---|---|---|---|---|
A | Team Reciprocity vs UYU | 21:00 Uhr | 3 PM | 8 PM | 7 AM |
A | Evil Geniuses vs ex-Red Reserve | 22:30 Uhr | 4:30 PM | 9:30 PM | 8:30 AM |
A | Luminosity vs Midnight Esports | 00:00 Uhr | 6 PM | 11 PM | 10 AM |
A | Gen.G vs OpTic Gaming | 01:30 Uhr | 7:30 PM | 12:30 AM | 11:30 AM |
DONNERSTAG, 14. Februar
Div | Match | Deutsche Zeit | EST | GMT | AEDT |
---|---|---|---|---|---|
A | ex-Red Reserve vs UYU | 21:00 Uhr | 3 PM | 8 PM | 7 AM |
A | Midnight Esports vs Gen.G | 22:30 Uhr | 4:30 PM | 9:30 PM | 8:30 AM |
A | Team Reciprocity vs Evil Geniuses | 00:00 Uhr | 6 PM | 11 PM | 10 AM |
A | OpTic Gaming vs Luminosity | 01:30 Uhr | 7:30 PM | 12:30 AM | 11:30 AM |
DIVISION A
Team | Starter Roster | Ersatzspieler | Coach |
---|---|---|---|
OpTic Gaming | Scump, Crimsix, Karma, Dashy, TJHaLy | ZooMaa | TeePee |
Luminosity Gaming | Slacked, John, FormaL, Gunless, Classic | TBA | TBA |
Midnight Esports | Envoy, LlamaGod, Parzelion, JetLi, Brack | Pandur | Atura |
Evil Geniuses | Goonjar, Royalty, FeLo, Xotic, Faccento | GodRx | Revan |
UYU | Skyz, Proto, Mayhem, Knight, Methodz | Spoof | VandyJF |
Team Reciprocity | wuskin, Tommey, Zed, Seany, Denz | Dylan | ShAnE |
Gen.G | SpaceLy, MajorManiak, Nagafen, Maux, Havok | Louqa | Nubzy |
ex-Red Reserve | Joee, Rated, Zer0, Skrapz, Bance | Shockz | Dominate |
DIVISION B
Team | Starter Roster | Ersatzspieler | Coach |
---|---|---|---|
eUnited | Clayster, JKap, Arcitys, Prestinni, aBeZy | TBA | Saint |
Splyce | Loony, AquA, Jurd, Accuracy, Temp | Happy | MarkyB |
Team Envy | ACHES, Apathy, SiLLY, Assault, Huke | Bevils | Bevils |
Enigma6 Group | KiSMET, Kade, General, Diabolic, Frosty | Sender | Sender |
100 Thieves | Enable, Octane, SlasheR, Kenny, Priestahh | Fero | Crowder |
Heretics KFC | Lucky, Methodz, JurNii, Sukry, MeTTalZz | Lgend | Noel |
Excelerate Gaming | FA5TBALLA, MRuiz, Beehzy, ProFeeZy, Believe | RobbiB3319 | Pemby |
Denial Esports | ZeeK, rizK, Wailers, Breszy, Natshay | Staan | iKeeyv |